EN 10312, GB/T 19228.1 y ASTM A312 son tres normas diferentes para tuberías de acero inoxidable que se utilizan principalmente en distintas regiones o industrias. A continuación, se muestra una comparación detallada entre estas normas:
A continuación se muestra una tabla comparativa detallada de los tres estándares:EN 10312, GB/T 19228.1, yASTM A312-centrándose en el diámetro exterior (OD), el espesor de la pared y las aplicaciones.
| Estándar | Diámetro exterior (OD) | Espesor de la pared | Solicitud | 
|---|---|---|---|
| EN 10312 | De 6 mm a 267 mm | {{0}},4 mm a 3,0 mm | Se utiliza principalmente para transportar agua y líquidos acuosos, como agua potable, sistemas de calefacción y refrigeración. Adecuado para aplicaciones de presión baja a media (p. ej., PN6, PN10, PN16). | 
| GB/T 19228.1 | De 15 mm a 108 mm | {{0}},8 mm a 2,0 mm | Se utiliza principalmente en plomería doméstica y comercial, sistemas de suministro de agua, sistemas de calefacción y sistemas de protección contra incendios. Diseñado para sistemas de conexión a presión con clases de presión de hasta PN16. | 
| ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 pulgada) a 762 mm (30 pulgadas) | Basado en el cronograma: varía desde Sch 5S (2,5 mm) hasta Sch XXS (aproximadamente 20 mm, varía según el tamaño) | Se utiliza en aplicaciones de alta temperatura y alta presión, incluidas las industrias de petróleo y gas, química, petroquímica y generación de energía. Adecuado para entornos corrosivos y condiciones de alto estrés. | 
Datos detallados de cada norma
1. EN 10312: Tubos de acero inoxidable para el transporte de agua y otros líquidos acuosos
| Diámetro exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Solicitud | 
|---|---|---|
| 6 | 0.4 - 1.0 | Tubería de diámetro pequeño para agua potable | 
| 10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Sistemas de plomería doméstica | 
| 35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistemas de calefacción y refrigeración | 
| 76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grandes sistemas de conducción de agua | 
| 133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Trasiego de agua y líquidos industriales | 
2. GB/T 19228.1: Sistemas de conexión a presión de acero inoxidable para suministro de agua
| Diámetro exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Solicitud | 
|---|---|---|
| 15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Abastecimiento de agua doméstico y pequeños sistemas de fontanería. | 
| 28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Sistemas comerciales de plomería y calefacción. | 
| 42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Sistemas de calefacción central, distribución de agua de tamaño medio. | 
| 76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Protección contra incendios, sistemas de abastecimiento de agua a gran escala | 
3. ASTM A312: Especificación estándar para tubos de acero inoxidable austenítico sin costura, soldados y trabajados en frío
| OD (pulgadas) | Cronograma | Espesor de la pared (mm) | Solicitud | 
|---|---|---|---|
| 1/8 - 3/8 | Escuela 5S, Escuela 10S | 0.5 - 1.6 mm | Tuberías generales, instrumentación y aplicaciones de baja presión en plantas químicas. | 
| 1/2 - 4 | 40, 80 | 2.8 - 6.0 milímetros | Aplicaciones de media presión como tuberías de calderas, tuberías de centrales eléctricas y líneas petroquímicas. | 
| 6 - 12 | 40, 80, 160 | 3.9 - 11.1 mm | Aplicaciones de alta presión, incluidas refinerías, petroquímicas y oleoductos y gasoductos. | 
| 14 - 24 | Hoja 40, Hoja XXS | 7.9 - 19.1 mm | Sistemas de alta temperatura y alta presión en plantas industriales y de generación de energía. | 
| 26 - 30 | Escuela XXS | Hasta 20 mm (varía según el tamaño) | Aplicaciones pesadas y de alto estrés en entornos altamente corrosivos. | 
Notas clave:
EN 10312Las tuberías están optimizadas para la distribución de agua, sistemas de agua potable y aplicaciones de calefacción/refrigeración en edificios.
GB/T 19228.1Se centra en sistemas de conexión a presión de acero inoxidable, generalmente para sistemas de suministro de agua residenciales y comerciales, diseñados para funcionar bajo presiones bajas a medias.
ASTM A312Las tuberías cubren una amplia gama de aplicaciones, incluidas condiciones extremas con altas temperaturas y presiones, a menudo en los sectores industrial, petroquímico y de generación de energía.





